| U10 ( 3 ) | | Nr | Nom | Prénom | No Licence | Date de Naissance |
| 635 | | Matis | 76464634 | xx.07.2012 |
| 682 | (†) | Nathan | 75227799 | xx.01.2011 |
| 619 | | Ethan | 75640048 | xx.01.2011 |
U11 ( 3 ) | | Nr | Nom | Prénom | No Licence | Date de Naissance |
| 620 | | Yoan | 76289734 | xx.11.2011 |
| 597 | | Yanis | 74963827 | xx.09.2010 |
| 614 | | Noa | 76593086 | xx.06.2011 |
U12 ( 8 ) | | Nr | Nom | Prénom | No Licence | Date de Naissance |
| 591 | | Ilhan | 76705656 | xx.05.2010 |
| 629 | | Ethan | 76577587 | xx.04.2010 |
| 686 | (†) | Luca | 76738889 | xx.02.2010 |
| 613 | | Raphael | 76625212 | xx.10.2010 |
| 574 | | Emile | 74973443 | xx.09.2009 |
| 581 | | Lenny | 76287234 | xx.02.2010 |
| 665 | (†) | Noe | 76501582 | xx.03.2010 |
| 564 | | Mael | 75146335 | xx.04.2009 |
U13 ( 2 ) | | Nr | Nom | Prénom | No Licence | Date de Naissance |
| 577 | | Arthur | 76931801 | xx.05.2009 |
| 575 | | Lucas | 74245652 | xx.02.2008 |
U14 ( 2 ) | | Nr | Nom | Prénom | No Licence | Date de Naissance |
| 570 | | Theo | 76266348 | xx.07.2008 |
| 565 | | Jonas | 76915123 | xx.09.2008 |
U15 ( 4 ) | | Nr | Nom | Prénom | No Licence | Date de Naissance |
| 518 | Ehleider | Lucas | 76814843 | xx.03.2007 |
| 508 | | Axel | 76274067 | xx.03.2007 |
| 524 | | Noa | 76289731 | xx.10.2007 |
| 517 | | Anthony | 76821186 | xx.09.2007 |
U16 ( 3 ) | | Nr | Nom | Prénom | No Licence | Date de Naissance |
| 507 | Barin Beill | Sinan | 76758371 | xx.04.2006 |
| 519 | Fischer Hubsch | Eliote | 76566939 | xx.07.2006 |
| 503 | Vogel | Ianis | 76738791 | xx.02.2006 |
U17 ( 2 ) | | Nr | Nom | Prénom | No Licence | Date de Naissance |
| 536 | Grass | Benjamin | 76859951 | xx.03.2005 |
| 502 | Hickel | Yanis | 76859959 | xx.12.2005 |
U18 ( 2 ) | | Nr | Nom | Prénom | No Licence | Date de Naissance |
| 444 | Ehleider | Leo | 76860042 | xx.10.2004 |
| 426 | Lux | Jordan | 75662253 | xx.07.2003 |
U19 ( 3 ) | | Nr | Nom | Prénom | No Licence | Date de Naissance |
| 350 | Clauss | Louis | 75149162 | xx.01.2002 |
| 423 | Frison | Antoine | 74785856 | xx.02.2002 |
| 404 | Weigel | Florian | 75760363 | xx.08.2002 |
U7 ( 2 ) | | Nr | Nom | Prénom | No Licence | Date de Naissance |
| 681 | (†) | Gabin | 75338457 | xx.03.2014 |
| 674 | (†) | Yoan | 74892989 | xx.03.2014 |
U8 ( 5 ) | | Nr | Nom | Prénom | No Licence | Date de Naissance |
| 677 | (†) | Wesley | 75761223 | xx.10.2013 |
| 663 | (†) | Louis | 74973441 | xx.03.2013 |
| 666 | (†) | Nael | 76387003 | xx.09.2014 |
| 684 | (†) | Emilien | 75665814 | xx.01.2013 |
| 649 | (†) | Gabin | 75359638 | xx.06.2013 |
U9 ( 2 ) | | Nr | Nom | Prénom | No Licence | Date de Naissance |
| 667 | (†) | Arthur | 76427876 | xx.07.2013 |
| 683 | (†) | Noam | 75534538 | xx.01.2012 |
Séniors ( 35 ) | | Nr | Nom | Prénom | No Licence | Date de Naissance |
| 373 | Anstaett | Daniel | 76705657 | xx.10.1995 |
| 374 | Bayer | Igor | 76266357 | xx.09.1995 |
| 615 | Becker | Clement | 75418420 | xx.11.1996 |
| 129 | Becker | Herve | 74264134 | xx.05.1990 |
| 395 | Beyl | Enzo | 76335353 | xx.11.2002 |
| 473 | Chapelle | Julien | 76501581 | xx.05.1990 |
| 646 | (†) | Simon | 74876633 | xx.11.1999 |
| 647 | (†) | Dylan | 74566090 | xx.03.1996 |
| 480 | Foltzenlogel | Aurelien | 75289261 | xx.04.1992 |
| 249 | Foltzenlogel | David | 75203146 | xx.09.1988 |
| 202 | Frison | Arsene | 74137173 | xx.09.1992 |
| 21 | Frison | Sylvain | 76266362 | xx.09.1990 |
| 537 | Hahn | Sebastien | 76501577 | xx.02.1998 |
| 277 | Hahn | Stephane | 74789633 | xx.05.1993 |
| 396 | Hauck | Timothee | 75233424 | xx.08.1990 |
| 617 | Herrmann | Gaetan | 75163025 | xx.08.1998 |
| 128 | Herrmann | Romain | 74137141 | xx.09.1991 |
| 355 | Hickel | Yvan | 74271626 | xx.11.1998 |
| 668 | (†) | Raphael | 74499469 | xx.02.1991 |
| 669 | (†) | Romain | 74137130 | xx.07.1997 |
| 134 | Meyer | Geoffrey | 74892995 | xx.07.1988 |
| 140 | Muller | Jonathan | 74466671 | xx.07.1989 |
| 215 | Niess | Ludovic | 74956447 | xx.09.1986 |
| 660 | (†) | Cedric | 74466725 | xx.11.1990 |
| 670 | (†) | Julien | 76898898 | xx.09.1996 |
| 276 | Rott | Lucas | 76266350 | xx.06.1995 |
| 213 | Rott | Stanislas | 76859964 | xx.05.1992 |
| 17 | Schalck | Simon | 74392356 | xx.05.1988 |
| 672 | (†) | David | 74789553 | xx.03.1996 |
| 561 | Stempfel | Olivier | 76566937 | xx.02.1988 |
| 650 | (†) | Fabrice | 76821176 | xx.01.1987 |
| 640 | (†) | Quentin | 76545338 | xx.02.1991 |
| 673 | (†) | Romain | 76377521 | xx.09.1992 |
| 643 | (†) | Raphael | 76738894 | xx.01.1996 |
| 676 | (†) | William | 76044328 | xx.08.1990 |
Vétérans ( 18 ) | | Nr | Nom | Prénom | No Licence | Date de Naissance |
| 333 | Barin | Yucel | 76401527 | xx.04.1982 |
| 23 | Beill | Francois | 69200406 | xx.07.1976 |
| 79 | Beyl | Claude | 76266343 | xx.05.1971 |
| 307 | Boyon | Stephane | 76266354 | xx.03.1974 |
| 308 | Brunck | Etienne | 76904492 | xx.03.1979 |
| 308 | Brunck | Etienne | 76904492 | xx.03.1979 |
| 50 | Butscher | Manuel | 75680223 | xx.07.1982 |
| 678 | (†) | Michael | 75442420 | xx.11.1980 |
| 559 | Fischer | Nicolas | 76377475 | xx.04.1978 |
| 92 | Frison | Thomas | 74137222 | xx.04.1978 |
| 545 | Lacoste | Yannick | 76427880 | xx.02.1974 |
| 259 | Lortz | Mathieu | 74161292 | xx.02.1985 |
| 44 | Maes | Jeremie | 75289280 | xx.11.1984 |
| 221 | Staub | Matthieu | 76464637 | xx.10.1985 |
| 191 | Stempfel | Matthieu | 75206156 | xx.09.1983 |
| 161 | Streicher | Jean-Pierre | 75275713 | xx.05.1966 |
| 114 | Vogel | Jean-Michel | 74189188 | xx.09.1971 |
| 343 | Weissbeck | Dominique | 74814157 | xx.02.1968 |
Dirigeants ( 33 ) | | Nr | Nom | Prénom | No Licence | Date de Naissance |
| 658 | (†) | Daniel | 74348343 | xx.10.1995 |
| 179 | Becker | Claude | 74103100 | xx.01.1955 |
| 129 | Becker | Herve | 75640007 | xx.05.1990 |
| 23 | Beill | Francois | 74102746 | xx.07.1976 |
| 659 | (†) | Michael | 75442415 | xx.11.1980 |
| 675 | (†) | Alain | 75163023 | xx.07.1971 |
| 365 | Foeller | Dylan | 74566088 | xx.03.1996 |
| 480 | Foltzenlogel | Aurelien | 75289264 | xx.04.1992 |
| 202 | (†) | Arsene | 74137183 | xx.09.1992 |
| 301 | Frison | Claudia | 74105195 | xx.01.1981 |
| 252 | Frison | Michael | 74105192 | xx.04.1977 |
| 21 | Frison | Sylvain | 74137187 | xx.09.1990 |
| 92 | Frison | Thomas | 74137211 | xx.04.1978 |
| 679 | (†) | Martin | 75640060 | xx.04.1987 |
| 537 | Hahn | Sebastien | 70269553 | xx.02.1998 |
| 680 | (†) | Christophe | 75252852 | xx.08.1983 |
| 134 | Meyer | Geoffrey | 74892998 | xx.07.1988 |
| 652 | (†) | Laurene | 74884121 | xx.01.1998 |
| 648 | (†) | Ludovic | 75588608 | xx.09.1986 |
| 29 | Rohe | Fabien | 74466677 | xx.11.1974 |
| 654 | (†) | Lucas | 74886923 | xx.06.1995 |
| 213 | Rott | Stanislas | 74693552 | xx.05.1992 |
| 132 | Russell | Philippe | 57579607 | xx.06.1956 |
| 661 | (†) | Andre | 74743813 | xx.08.1950 |
| 221 | Staub | Matthieu | 74137137 | xx.10.1985 |
| 655 | (†) | Manon | 74137127 | xx.09.1999 |
| 640 | (†) | Quentin | 76545358 | xx.02.1991 |
| 685 | (†) | Romain | 75795401 | xx.09.1992 |
| 114 | Vogel | Jean-Michel | 74189195 | xx.09.1971 |
| 656 | (†) | Dominique | 74430557 | xx.02.1968 |
| 662 | (†) | Frederic | 74245463 | xx.03.1971 |
| 657 | (†) | Raphael | 74137160 | xx.01.1996 |
| 225 | Wille | Jean-Michel | 74410976 | xx.03.1976 |
Arbitres ( 1 ) | | Nr | Nom | Prénom | No Licence | Date de Naissance |
| 499 | Kaeufling | Corentin | 74103154 | xx.06.1993 |
Total: 128 licences |