Liste des licenciés de A.S. SEEBACH
Imprimer le tableau| Séniors ( 57 ) | | Nom | Prénom | No Licence | Date de Naissance | Comité |
| Albrecht | Maxime | 60313316 | xx.12.1989 | N |
| Albrecht | Michel | 80363688 | xx.07.1986 | N |
| Barthel | Sébastien | 80353323 | xx.05.1978 | N |
| Becker | Alain | 80367584 | xx.02.1984 | N |
| Becker | Hervé | 70315635 | xx.05.1990 | N |
| Becker | Maxime | 545492492 | xx.01.1989 | N |
| Beill | Ludovic | 30381707 | xx.06.1983 | N |
| Brenckle | Julien | 50318775 | xx.07.1987 | N |
| Brunck | Etienne | 40312676 | xx.03.1979 | N |
| Buhl | Aymeric | 80369925 | xx.01.1986 | N |
| Butscher | Manuel | 80360059 | xx.07.1982 | N |
| Chapelle | Julien | 546228558 | xx.05.1990 | N |
| Corneille | Marc | 80331598 | xx.07.1981 | N |
| Corneille | Stephane | 80367585 | xx.12.1983 | N |
| Debs | Arnaud | 70312519 | xx.08.1990 | N |
| Eyermann | Marc | 70320132 | xx.12.1987 | N |
| Foltzenlogel | Aurélien | 80375058 | xx.04.1992 | N |
| Foltzenlogel | David | 50319320 | xx.09.1988 | N |
| Foltzenlogel | Lucas | 50319385 | xx.07.1988 | N |
| Frison | Arsène | 80375054 | xx.09.1992 | N |
| Frison | Daniel | 80367586 | xx.03.1984 | N |
| Frison | Guillaume | 50319318 | xx.04.1989 | N |
| Frison | Michael | 80327319 | xx.04.1977 | N |
| Frison | Sylvain | 70310411 | xx.09.1990 | N |
| Frison | Thomas | 80370164 | xx.04.1978 | N |
| Gabet | Mickaël | 80376861 | xx.01.1985 | N |
| Gentes | Cedric | 80329466 | xx.10.1978 | N |
| Hauck | Daniel | 80385883 | xx.02.1984 | N |
| Hauck | Timothée | 70317940 | xx.08.1990 | N |
| Hermann | Romain | 70315634 | xx.09.1991 | N |
| Keller | Arthur | 50310864 | xx.02.1988 | N |
| Ledig | Jonathan | 80359574 | xx.12.1981 | N |
| Lenhardt | Maximilien | 50311493 | xx.08.1989 | N |
| Lortz | Samuel | 545911617 | xx.12.1991 | N |
| Meissel | Pascal | 80335138 | xx.02.1983 | N |
| Meyer | Geoffrey | 80381182 | xx.07.1988 | N |
| Meyer | Régis | 70312523 | xx.06.1987 | N |
| Motz | Arnaud | 80334020 | xx.02.1983 | N |
| Muller | Jonathan | 70312611 | xx.07.1989 | N |
| Niess | Ludovic | 80385741 | xx.09.1986 | N |
| Rieber | Maxime | 30390688 | xx.01.1987 | N |
| Rieber | Quentin | 70318361 | xx.02.1991 | N |
| Rohmer | Thibault | 70312518 | xx.06.1989 | N |
| Rott | Christian | 80360062 | xx.03.1982 | N |
| Rott | Stanislas | 80386822 | xx.05.1992 | N |
| Rott | Yann | 80386824 | xx.12.1992 | N |
| Russell | Kilian | 70310412 | xx.09.1989 | N |
| Schalck | Romain | 40313219 | xx.02.1986 | N |
| Schalck | Simon | 40313222 | xx.05.1988 | N |
| Schell | Emmanuel | 60315062 | xx.12.1987 | N |
| Spinner | Justin | 90311183 | xx.03.1991 | N |
| Starck | Mathieu | 80360060 | xx.06.1982 | N |
| Staub | Matthieu | 90311640 | xx.10.1985 | N |
| Stempfel | Matthieu | 80361219 | xx.09.1983 | N |
| Stieber | Pascal | 80335192 | xx.02.1983 | N |
| Streicher | Michel | 80375059 | xx.05.1990 | N |
Vétérans ( 29 ) | | Nom | Prénom | No Licence | Date de Naissance | Comité |
| Becker | Olivier | 80309251 | xx.02.1974 | N |
| Beill | Christophe | 80308210 | xx.02.1964 | N |
| Beill | François | 80349458 | xx.07.1976 | N |
| Beyl | Gilbert | 90311494 | xx.05.1955 | N |
| Binder | Daniel | 80318209 | xx.02.1969 | N |
| Boyon | Stéphane | 529535366 | xx.03.1974 | N |
| Corneille | Alfred | 80311280 | xx.03.1954 | N |
| Ehleider | Stephane | 80349457 | xx.02.1976 | N |
| Foeller | Laurent | 80320877 | xx.07.1970 | N |
| Frison | Vincent | 80317045 | xx.11.1971 | N |
| Fusaro | François | 80387119 | xx.03.1967 | N |
| Hummel | Christophe | 80309250 | xx.07.1974 | N |
| Linger | Hervé | 80366043 | xx.08.1968 | N |
| Marfing | Freddy | 80341122 | xx.07.1964 | N |
| Mischler | Pierre | 80341485 | xx.01.1968 | N |
| Rohé | Fabien | 40313217 | xx.11.1974 | N |
| Rohé | Fabien (pas Momo) | 80320791 | xx.03.1968 | N |
| Schellhorn | Philippe | 80304016 | xx.07.1968 | N |
| Schimpf | Christophe | 80324373 | xx.04.1975 | N |
| Streicher | Jean-Pierre | 80342030 | xx.05.1966 | N |
| Thalmann | Roby | 40320695 | xx.08.1965 | N |
| Trautmann | Alain | 00400650 | xx.10.1974 | N |
| Vogel | Jean-Michel | 80317050 | xx.09.1971 | N |
| Wagner | Denis | 80341479 | xx.10.1968 | N |
| Walter | Philippe | 80316990 | xx.07.1970 | N |
| Weissbeck | Dominique | 80304002 | xx.02.1968 | N |
| Weissbeck | Marc | 80317044 | xx.02.1969 | N |
| Willé | Jean-Michel | 70311184 | xx.03.1976 | N |
| Winter | Patrice | 80308546 | xx.04.1974 | N |
Dirigeants ( 29 ) | | Nom | Prénom | No Licence | Date de Naissance | Comité |
| Becker | Alain | 80367584 | xx.02.1984 | J |
| Becker | Claude | 19550124 | xx.01.1955 | J |
| Beill | François | 80349458 | xx.07.1976 | N |
| Beyl | Gilbert | 90311494 | xx.05.1955 | N |
| Corneille | Alfred | 80311280 | xx.03.1954 | J |
| Corneille | Marc | 80331598 | xx.07.1981 | J |
| Ehleider | Stephane | 80349457 | xx.02.1976 | N |
| Erny | Rose-Marie | 544712675 | xx.01.1957 | N |
| Eyermann | Marc | 70320132 | xx.12.1987 | J |
| Foeller | Laurent | 80320877 | xx.07.1970 | J |
| Frison | Claudia | 543298718 | xx.01.1981 | J |
| Frison | Claudine | 00400213 | xx.03.1957 | N |
| Frison | Georges | 80376819 | xx.03.1953 | N |
| Kreiss | Stéphane | 80341487 | xx.04.1970 | J |
| Lutz | Barthelemy | 546229732 | xx.04.1990 | N |
| Meissel | Pascal | 80335138 | xx.02.1983 | N |
| Meyer | Jean-Luc | 80322386 | xx.02.1960 | N |
| Rohé | Fabien | 40313217 | xx.11.1974 | J |
| Russell | Philippe | 70312408 | xx.06.1956 | J |
| Schalck | Martin | 80366272 | xx.04.1959 | J |
| Schell | Laurent | 80349455 | xx.10.1975 | N |
| Stempfel | Matthieu | 80361219 | xx.09.1983 | J |
| Streicher | Jean-Pierre | 80342030 | xx.05.1966 | J |
| Vogel | Corinne | 543298709 | xx.04.1980 | J |
| Vogel | Jean-Michel | 80317050 | xx.09.1971 | J |
| Walter | Philippe | 80316990 | xx.07.1970 | J |
| Weigel | Philippe | 80342035 | xx.07.1967 | J |
| Weissbeck | Marc | 80317044 | xx.02.1969 | N |
| Willé | Jean-Michel | 70311184 | xx.03.1976 | J |
Arbitres ( 2 ) | | Nom | Prénom | No Licence | Date de Naissance | Comité |
| Ella | Achille | 10417593 | xx.09.1978 | N |
| Kabongo | Valentin | 60312187 | xx.08.1964 | N |
Total: 117 licences |