| PROGRAMME DU TOURNOI DE SIXTE 2008 | |||||||||||||||
| Terrain A | Samedi 14 juin | Terrain B | |||||||||||||
| Trimbachcity | Les Killers | 16:20 | Vabarraho | Bad boys | |||||||||||
| Dream Team | Krumschuss | 16:40 | Les Boîteux | O game | |||||||||||
| Copains d'ailleurs | Bierstuffer | 17:00 | Charlots juniors | Not possibilos | |||||||||||
| Oustas | Psychose | 17:20 | TZAAK | Staff Kro | |||||||||||
| Trimbachcity | Kombess | 17:40 | Vabarraho | All Star | |||||||||||
| Dream Team | Clavicule bleue | 18:00 | Les Boîteux | Stiffes | |||||||||||
| Les Killers | Copains d'ailleurs | 18:20 | Bad boys | Charlots juniors | |||||||||||
| Krumschuss | Oustas | 18:40 | O game | TZAAK | |||||||||||
| Bierstuffer | Kombess | 19:00 | Not possibilos | All Star | |||||||||||
| Psychose | Clavicule bleue | 19:20 | Staff Kro | Stiffes | |||||||||||
| Terrain A | Dimanche 15 juin | Terrain B | |||||||||||||
| Trimbachcity | Copains d'ailleurs | 9:50 | Vabarraho | Charlots juniors | |||||||||||
| Dream Team | Oustas | 10:10 | Les Boîteux | TZAAK | |||||||||||
| Les Killers | Bierstuffer | 10:30 | Bad boys | Not possibilos | |||||||||||
| Krumschuss | Psychose | 10:50 | O game | Staff Kro | |||||||||||
| Copains d'ailleurs | Kombess | 11:10 | Charlots juniors | All Star | |||||||||||
| Oustas | Clavicule bleue | 11:30 | TZAAK | Stiffes | |||||||||||
| Terrain A | Pause repas | Terrain B | |||||||||||||
| Trimbachcity | Bierstuffer | 13:30 | Vabarraho | Not possibilos | |||||||||||
| Dream Team | Psychose | 13:50 | Les Boîteux | Staff Kro | |||||||||||
| Les Killers | Kombess | 14:10 | Bad boys | All Star | |||||||||||
| Krumschuss | Clavicule bleue | 14:30 | O game | Stiffes | |||||||||||
| Match de débutants | 15:00 | ||||||||||||||
| 1/4 de finale | 1er Gr1- 2e Gr2 | 15:50 | 1er Gr2- 2e Gr1 | ||||||||||||
| 2e Gr3- 1e Gr4 | 16:10 | 1e Gr3- 2e Gr4 | |||||||||||||
| 19e-20e place | 16:30 | 17e-18e place | |||||||||||||
| 15e-16e place | 16:50 | 13e-14e place | |||||||||||||
| Demi finales | Demi finale 1 | 17:10 | Demi finale 2 | ||||||||||||
| 11e-12e place | 17:30 | 9e-10e place | |||||||||||||
| 3e place | 17:50 | ||||||||||||||
| FINALE | 18:10 | ||||||||||||||
| 19:00 Remise des prix |